<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clínica podológica Podocen &#187; BTT</title>
	<atom:link href="https://www.podocen.com/tag/btt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.podocen.com</link>
	<description>Medicina preventiva y tratamiento integral de las afecciones del pie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Mar 2025 18:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.36</generator>
	<item>
		<title>#zapatillas de #ciclismo a medida</title>
		<link>https://www.podocen.com/zapatillas-de-ciclismo-a-medida-2/</link>
		<comments>https://www.podocen.com/zapatillas-de-ciclismo-a-medida-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 14:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Francisco Pérez Del Pozo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Biomecánica]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamientos]]></category>
		<category><![CDATA[bikefit]]></category>
		<category><![CDATA[biomecanicadeportiva]]></category>
		<category><![CDATA[biomechanics]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[cyclefit]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[footsolutions]]></category>
		<category><![CDATA[Lesiones deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbiking]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[pie]]></category>
		<category><![CDATA[Podocen]]></category>
		<category><![CDATA[podólogo]]></category>
		<category><![CDATA[zapatillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podocen.com/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo par de zapatillas de ciclismo a medida que servirán para ayudar a  resolver los dolores de pies durante el pedaleo y mejorar el rendimiento de otro ciclista que ha acudido para que le ayudemos. Seguro que va a agradecer su doble suela de carbono ventilada (y protegida para que no se deteriore con]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.podocen.com/zapatillas-de-ciclismo-a-medida-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La RFEC cuenta con el Dr. Jose Fco. Pérez Del Pozo como profesor de Biomecánica</title>
		<link>https://www.podocen.com/la-rfec-cuenta-con-el-dr-jose-fco-perez-del-pozo-como-profersor-de-biomecanica/</link>
		<comments>https://www.podocen.com/la-rfec-cuenta-con-el-dr-jose-fco-perez-del-pozo-como-profersor-de-biomecanica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 20:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Francisco Pérez Del Pozo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Biomecánica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bikefit]]></category>
		<category><![CDATA[biomecanicadeportiva]]></category>
		<category><![CDATA[biomecánico]]></category>
		<category><![CDATA[biomechanics]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[cyclefit]]></category>
		<category><![CDATA[cyclinganalysis]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Podocen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podocen.com/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[Desde aquí queremos agradecer a la Federación Española de Ciclismo y a la Escuela Nacional de entrenadores de ciclismo que hayan tenido a bien contar con el Doctor Jose Francisco Pérez Del Pozo como docente en la primera formación en #Biomecánica del #ciclismo que se imparte avalada por la RFEC y la Universidad Europea en]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.podocen.com/la-rfec-cuenta-con-el-dr-jose-fco-perez-del-pozo-como-profersor-de-biomecanica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios biomecánicos de ciclismo personalizados y basados en datos objetivos.</title>
		<link>https://www.podocen.com/estudios-biomecanicos-de-ciclismo-personalizados-y-basados-en-datos-objetivos/</link>
		<comments>https://www.podocen.com/estudios-biomecanicos-de-ciclismo-personalizados-y-basados-en-datos-objetivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 11:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Francisco Pérez Del Pozo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomecánica]]></category>
		<category><![CDATA[bikefit]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[cyclefit]]></category>
		<category><![CDATA[cyclinganalysis]]></category>
		<category><![CDATA[Lesiones deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Reprogramación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podocen.com/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro rodillo instrumentado nos permite ver, como en el caso de esta mañana, como los ajustes que vamos haciendo van cambiando el gesto deportivo, la técnica de pedaleo, hasta hacerla más eficiente y menos lesiva. #MTB #BTT #tt #biomecánica #ciclismo #bikefit #cyclefit #cyclinganalysis]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.podocen.com/estudios-biomecanicos-de-ciclismo-personalizados-y-basados-en-datos-objetivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploraciones biomecánicas basadas en el microajuste</title>
		<link>https://www.podocen.com/exploraciones-biomecanicas-basadas-en-el-microajuste/</link>
		<comments>https://www.podocen.com/exploraciones-biomecanicas-basadas-en-el-microajuste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2014 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Francisco Pérez Del Pozo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Biomecánica]]></category>
		<category><![CDATA[bikefit]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[cyclefit]]></category>
		<category><![CDATA[cyclinganalysis]]></category>
		<category><![CDATA[Lesiones deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Reprogramación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podocen.com/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hacemos una exploración biomecánica de ciclismo (como por ejemplo en el caso que hemos tenido hoy) podemos ir comprobando como cada ajuste (que están basados en la valoración pormenorizada y personalizada de cada ciclista) y cambio que vamos haciendo se traduce en una técnica de pedaleo más eficiente y simétrica. El rodillo instrumentado nos]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.podocen.com/exploraciones-biomecanicas-basadas-en-el-microajuste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodillo informatizado para estudios biomecánicos con MTB con ruedas de 29&#8243;</title>
		<link>https://www.podocen.com/rodillo-informatizado-para-estudios-biomecanicos-con-mtb-con-ruedas-de-29/</link>
		<comments>https://www.podocen.com/rodillo-informatizado-para-estudios-biomecanicos-con-mtb-con-ruedas-de-29/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 11:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Francisco Pérez Del Pozo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomecánica]]></category>
		<category><![CDATA[bikefit]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[cyclefit]]></category>
		<category><![CDATA[cyclinganalysis]]></category>
		<category><![CDATA[Lesiones deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[Reprogramación]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podocen.com/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Hoy equilibramos a un ciclista en su MTB de 29&#8243;. Nuestro rodillo informatizado ha sido mejorado por un laboratorio de ingeniería para poder hacer los estudios biomecánicos con las ruedas de 29&#8243; sin tener que modificar nada en la bicicleta, permitiendo estudiar el gesto deportivo y hacer un ajuste fino de la postura sobre la]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.podocen.com/rodillo-informatizado-para-estudios-biomecanicos-con-mtb-con-ruedas-de-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una herramienta más para mejorar la comodidad y el rendimiento sobre la bicicleta</title>
		<link>https://www.podocen.com/una-herramienta-mas-para-mejorar-la-comodidad-y-el-rendimiento-sobre-la-bicicleta/</link>
		<comments>https://www.podocen.com/una-herramienta-mas-para-mejorar-la-comodidad-y-el-rendimiento-sobre-la-bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 17:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Francisco Pérez Del Pozo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomecánica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bikefit]]></category>
		<category><![CDATA[biomecanicadeportiva]]></category>
		<category><![CDATA[biomecánico]]></category>
		<category><![CDATA[biomechanics]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[cyclefit]]></category>
		<category><![CDATA[cyclinganalysis]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[footsolutions]]></category>
		<category><![CDATA[lesión]]></category>
		<category><![CDATA[lesiondeportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Lesiones deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbiking]]></category>
		<category><![CDATA[pie]]></category>
		<category><![CDATA[podólogo]]></category>
		<category><![CDATA[Reprogramación]]></category>
		<category><![CDATA[sillín]]></category>
		<category><![CDATA[sportinjuryrehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[sportsinjuries]]></category>
		<category><![CDATA[sportsinjury]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podocen.com/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos a vuestra disposición una herramienta más para posicionar el centro de gravedad sobre la bicicleta: los sillines shark, que serán una ayuda más para corregir las torsiones de la pelvis que provocan una gran asimetría en la técnica de pedaleo, influyendo directamente en la génesis de muchas lesiones. En Podocen tenéis a vuestra]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.podocen.com/una-herramienta-mas-para-mejorar-la-comodidad-y-el-rendimiento-sobre-la-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista en radio sobre nuestros estudios biomecánicos de ciclismo</title>
		<link>https://www.podocen.com/entrevista-en-radio-sobre-nuestros-estudios-biomecanicos-de-ciclismo/</link>
		<comments>https://www.podocen.com/entrevista-en-radio-sobre-nuestros-estudios-biomecanicos-de-ciclismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2014 09:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Francisco Pérez Del Pozo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomecánica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bikefit]]></category>
		<category><![CDATA[biomecanicadeportiva]]></category>
		<category><![CDATA[biomecánico]]></category>
		<category><![CDATA[biomechanics]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[cyclefit]]></category>
		<category><![CDATA[cyclinganalysis]]></category>
		<category><![CDATA[lesión]]></category>
		<category><![CDATA[lesiondeportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Lesiones deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[podólogo]]></category>
		<category><![CDATA[Reprogramación]]></category>
		<category><![CDATA[sportinjuryrehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[sportsinjuries]]></category>
		<category><![CDATA[sportsinjury]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podocen.com/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[No paramos de hacer estudios de biomecánica de ciclismo para que la bicicleta y el ciclista se unan de forma equilibrada y armoniosa. Para ello se exploran y tienen en cuenta para el ajuste de la bicicleta todas las variables que intervienen en el rendimiento derpotivo y comodidad sobre la bicicleta. En Podocen tenemos en]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.podocen.com/entrevista-en-radio-sobre-nuestros-estudios-biomecanicos-de-ciclismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.podocen.com/wp-content/uploads/2014/06/Radio_FM_012-introducción.mp3" length="735898" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.podocen.com/wp-content/uploads/2014/06/Radio_FM_013.mp3" length="13478638" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>¿En qué consiste una exploración biomecánica?</title>
		<link>https://www.podocen.com/en-que-consiste-una-exploracion-biomecanica/</link>
		<comments>https://www.podocen.com/en-que-consiste-una-exploracion-biomecanica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 09:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jose Francisco Pérez Del Pozo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Biomecánica]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bikefit]]></category>
		<category><![CDATA[biomecanicadeportiva]]></category>
		<category><![CDATA[biomecánico]]></category>
		<category><![CDATA[biomechanics]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[cyclefit]]></category>
		<category><![CDATA[cyclinganalysis]]></category>
		<category><![CDATA[lesión]]></category>
		<category><![CDATA[Lesiones deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[Marcha]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbiking]]></category>
		<category><![CDATA[MTB]]></category>
		<category><![CDATA[pie]]></category>
		<category><![CDATA[podólogo]]></category>
		<category><![CDATA[Posturología]]></category>
		<category><![CDATA[Reprogramación]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[sportinjuryrehabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[sportsinjuries]]></category>
		<category><![CDATA[sportsinjury]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podocen.com/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres saber más sobre nuestros estudios biomecánicos?, ¿quieres saber cuales son los pasos que vamos dando durante un estudio biomecánico, qué buscamos con ellos y que beneficios te pueden reportar?, ¿quieres conocer por qué el carácter holístico de nuestras exploraciones marca la diferencia con otros estudios biomecánicos?, entonces no te pierdas esta entrevista en radio]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.podocen.com/en-que-consiste-una-exploracion-biomecanica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.podocen.com/wp-content/uploads/2014/05/Radio_FM_007.mp3" length="14160351" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
